Rapport de pénurie de médicaments pour DIFICID
| Identification du rapport | 66972 |
| Numéro d’identification du médicament | 02387174 |
| Nom de marque | DIFICID |
| Nom commun ou nom propre | fidaxomicine comprimés |
| Nom de l’entreprise | MERCK CANADA INC |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Fidaxomicine |
| Concentration(s) | 200MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale |
| Taille de l’emballage | 20' |
| Code ATC | A07AA |
| Description ATC | INTESTINALANTIINFECTIVES |
| Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament |
| Date de début prévue | 2018-11-15 |
| Date de début réelle | 2018-11-15 |
| Date de fin estimative | 2019-01-11 |
| Date de fin réelle | 2019-01-09 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2019-01-11 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 16750 ROUTE TRANSCANADIENNE KIRKLAND, QUEBEC CANADA H9H 4M7 |
| Coordonnées de l’entreprise | 1-800-567-2594 [email protected] |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v11 | 2019-01-11 | Français | Comparer |
| v10 | 2019-01-11 | Anglais | Comparer |
| v9 | 2018-12-21 | Anglais | Comparer |
| v8 | 2018-12-10 | Français | Comparer |
| v7 | 2018-12-10 | Anglais | Comparer |
| v6 | 2018-12-07 | Anglais | Comparer |
| v5 | 2018-11-26 | Français | Comparer |
| v4 | 2018-11-26 | Anglais | Comparer |
| v3 | 2018-11-16 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2018-11-15 | Français | Comparer |
| v1 | 2018-11-15 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 11 de 11