Rapport de pénurie de médicaments pour GLUCOPHAGE
| Identification du rapport | 76402 |
| Numéro d’identification du médicament | 02162849 |
| Nom de marque | GLUCOPHAGE |
| Nom commun ou nom propre | Glucophage |
| Nom de l’entreprise | SANOFI-AVENTIS CANADA INC |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Chlorhydrate de metformine |
| Concentration(s) | 850MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale |
| Taille de l’emballage | 100 |
| Code ATC | A10BA |
| Description ATC | BLOOD GLUCOSE LOWERING DRUGS, EXCL. INSULINS |
| Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue | 2019-03-28 |
| Date de début réelle | |
| Date de fin estimative | 2019-05-03 |
| Date de fin réelle | 2019-04-26 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2019-07-19 |
| Commentaires de l’entreprise | Délai de production |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Coordonnées de l’entreprise | email: [email protected] Telephone: 1-800-265-7927 |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v6 | 2019-07-19 | Français | Comparer |
| v5 | 2019-07-19 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2019-03-29 | Anglais | Comparer |
| v3 | 2019-02-20 | Français | Comparer |
| v2 | 2019-02-20 | Anglais | Comparer |
| v1 | 2019-02-20 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 6 de 6