Rapport de pénurie de médicaments pour ELIDEL
| Identification du rapport | 89893 |
| Numéro d’identification du médicament | 02247238 |
| Nom de marque | ELIDEL |
| Nom commun ou nom propre | ELIDEL |
| Nom de l’entreprise | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Pimécrolimus |
| Concentration(s) | 1% |
| Forme(s) posologique(s) | Crème |
| Voie d’administration | Topique |
| Taille de l’emballage | 60g |
| Code ATC | D11AH |
| Description ATC | OTHER DERMATOLOGICAL PREPARATIONS |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | 2019-09-15 |
| Date de début réelle | |
| Date de fin estimative | |
| Date de fin réelle | 2019-09-09 |
| Statut de la pénurie | Pénurie évitée |
| Date mise à jour | 2019-09-10 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 2150 BOUL. ST-ELZEAR OUEST LAVAL, QUEBEC CANADA H7L 4A8 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v4 | 2019-09-10 | Français | Comparer |
| v3 | 2019-09-10 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2019-07-24 | Français | Comparer |
| v1 | 2019-07-24 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 4 de 4