Rapports de niveau 3 pour « CYCLOPHOSPHAMIDE » et « poudre pour solution »
Rapports sur les pénuries de niveau 3
7 rapports trouvés
| Nom de marque | Nom de l’entreprise | Date de mise à jour | Concentration(s) | État | Identification du rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| PROCYTOX | BAXTER CORPORATION | 2026-03-17 | 2000MG | Pénurie réelle | 274375 |
| PROCYTOX | BAXTER CORPORATION | 2026-03-17 | 1000MG | Pénurie réelle | 277755 |
| PROCYTOX | BAXTER CORPORATION | 2026-03-17 | 500MG | Pénurie réelle | 278081 |
| CYCLOPHOSPHAMIDE FOR INJECTION USP | ANDONE PHARMACEUTICAL INC | 2026-03-17 | 2000MG | Pénurie réelle | 278232 |
| CYCLOPHOSPHAMIDE FOR INJECTION USP | STERIMAX INC | 2026-03-17 | 1000MG | Pénurie réelle | 278132 |
| CYCLOPHOSPHAMIDE FOR INJECTION USP | STERIMAX INC | 2026-03-17 | 2000MG | Pénurie réelle | 278135 |
| CYCLOPHOSPHAMIDE FOR INJECTION USP | ANDONE PHARMACEUTICAL INC | 2026-03-17 | 1000MG | Pénurie réelle | 278235 |
Affichage de 1 à 7 de 7
Rapports sur les cessations de vente de niveau 3
1 rapports trouvés
| Nom de marque | Nom de l’entreprise | Date de mise à jour | Concentration(s) | État | Identification du rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| PROCYTOX | BAXTER CORPORATION | 2026-02-23 | 200MG | Discontinué sous peu | 265253 |
Affichage de 1 à 1 de 1