Rapports pour Voriconazole
Ingrédient 
      Voriconazole
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-VORICONAZOLE | 200MG | TABLET | Résorbée | 2018-07-11 | 2018-09-12 | 55293 | 
| APO-VORICONAZOLE | 200MG | TABLET | Résorbée | 2017-06-27 | 2017-08-15 | 14073 | 
| APO-VORICONAZOLE | 200MG | TABLET | Résorbée | 2017-03-10 | 2017-03-15 | 252 | 
| APO-VORICONAZOLE | 50MG | TABLET | Résorbée | 2018-07-11 | 2018-09-12 | 55296 | 
| APO-VORICONAZOLE | 50MG | TABLET | Résorbée | 2017-06-06 | 2017-08-15 | 12088 | 
| SANDOZ VORICONAZOLE | 200MG | TABLET | Résorbée | 2023-05-30 | 2023-06-20 | 193399 | 
| SANDOZ VORICONAZOLE | 50MG | TABLET | Résorbée | 2023-04-18 | 2023-06-20 | 189804 | 
| SANDOZ VORICONAZOLE | 200MG | TABLET | Résorbée | 2019-06-12 | 2020-01-22 | 86405 | 
| TEVA-VORICONAZOLE | 200MG | TABLET | Résorbée | 2022-06-03 | 2023-04-28 | 161976 | 
| TEVA-VORICONAZOLE | 200MG | TABLET | Résorbée | 2023-07-27 | 2025-04-29 | 200307 | 
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-VORICONAZOLE | 50MG | TABLET | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60861 | 
| APO-VORICONAZOLE | 200MG | TABLET | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60858 | 
| TEVA-VORICONAZOLE | 200MG | TABLET | Discontinué | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 256166 | 
Affichage de 1 à 3 de 3