Rapports pour Voriconazole
Ingrédient 
      Voriconazole
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-VORICONAZOLE | 200MG | TABLET | Résorbée | 2023-07-27 | 2025-04-29 | 200307 | 
| TEVA-VORICONAZOLE | 200MG | TABLET | Résorbée | 2022-06-03 | 2023-04-28 | 161976 | 
| TEVA-VORICONAZOLE | 200MG | TABLET | Résorbée | 2020-07-16 | 2020-08-21 | 120456 | 
| TEVA-VORICONAZOLE | 50MG | TABLET | Résorbée | 2024-05-09 | 2025-04-29 | 227500 | 
| TEVA-VORICONAZOLE | 50MG | TABLET | Résorbée | 2023-10-19 | 2025-04-29 | 207545 | 
| TEVA-VORICONAZOLE | 50MG | TABLET | Résorbée | 2022-06-09 | 2023-04-28 | 162309 | 
| TEVA-VORICONAZOLE | 50MG | TABLET | Résorbée | 2021-07-15 | 2021-09-02 | 142628 | 
| TEVA-VORICONAZOLE | 50MG | TABLET | Résorbée | 2021-07-08 | 2021-08-24 | 142204 | 
| VFEND | 200MG | POWDER FOR SUSPENSION | Résorbée | 2024-05-01 | 2024-05-29 | 226796 | 
| VFEND | 200MG | POWDER FOR SUSPENSION | Résorbée | 2023-02-09 | 2023-03-28 | 184244 | 
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-VORICONAZOLE | 50MG | TABLET | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60861 | 
| APO-VORICONAZOLE | 200MG | TABLET | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60858 | 
| TEVA-VORICONAZOLE | 200MG | TABLET | Discontinué | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 256166 | 
Affichage de 1 à 3 de 3