Rapports pour FRESENIUS KABI CANADA LTD
Nom de l’entreprise
FRESENIUS KABI CANADA LTD
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
8 (2%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
5 (1%)
Résorbée:
331 (96%)
344
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
1 (33%)
Discontinué:
2 (67%)
Renversé:
0 (0%)
3
54 (16%)
7 (78%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorure de sodium | 234MG | Solution | Résorbée | 2019-08-06 | 2019-10-02 | 91029 |
| Chlorure de sodium | 234MG | Solution | Résorbée | 2020-01-16 | 2020-03-20 | 103446 |
| Chlorure de sodium injectable | 234MG | Solution | Résorbée | 2020-02-03 | 2020-03-25 | 105189 |
| Chlorure de sodium injectable | 234MG | Solution | Résorbée | 2020-04-07 | 2020-06-23 | 111372 |
| Chlorure de sodium injectable, USP 4 mEq/mL, MaxivialMD de 200 mL | 234MG | Solution | Résorbée | 2021-04-30 | 2021-09-16 | 138379 |
| Chlorure de sodium injectable, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2021-10-05 | 2021-11-11 | 146679 |
| Chlorure de sodium injectable, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2022-04-13 | 2022-10-05 | 158798 |
| Chlorure de sodium injectable, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2022-04-13 | 2022-05-01 | 158801 |
| Chlorure de sodium injectable, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2022-04-28 | 2022-05-24 | 159570 |
| Chlorure de sodium injectable, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2022-06-27 | 2022-08-21 | 163521 |
| Chlorure de sodium injectable, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2022-07-29 | 2022-08-21 | 165704 |
| Chlorure de sodium injectable USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2022-10-03 | 2023-02-09 | 170965 |
| Chlorure de sodium injectable USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2022-10-03 | 2022-12-04 | 170968 |
| Chlorure de sodium injectable USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2022-10-03 | 2023-02-09 | 170971 |
| Chlorure de sodium injectable, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 179693 |
| Chlorure de sodium injectable, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2024-03-06 | 2024-05-06 | 221460 |
| Chlorure de sodium injectable, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2025-02-21 | 2025-04-03 | 250996 |
| Tobramycine pour injection USP | 1.2G | Poudre pour solution | Résorbée | 2022-04-13 | 2022-09-21 | 158804 |
| Tobramycine pour injection | 1.2G | Poudre pour solution | Résorbée | 2022-10-02 | 2023-09-27 | 170887 |
| Tobramycine pour injection | 1.2G | Poudre pour solution | Résorbée | 2024-05-31 | 2024-07-04 | 229350 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| test | 20MG | Solution | Discontinué sous peu | 2025-11-14 | 2025-11-16 | 257705 |
| Pipéracilline Tazobactam | 4.5G 36G | Poudre pour solution | Discontinué | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 235203 |
| Bicarbonate de sodium injectable | 42MG | Solution | Discontinué | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 239180 |
Affichage de 1 à 3 de 3