Rapports pour FRESENIUS KABI CANADA LTD
Nom de l’entreprise
FRESENIUS KABI CANADA LTD
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
14 (4%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
5 (1%)
Résorbée:
363 (95%)
382
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
2 (100%)
Renversé:
0 (0%)
2
51 (13%)
14 (100%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicarbonate de sodium injectable, USP à 8,4 %, 50 mEq (mmol), fioles de 50 mL | 84MG | Solution | Résorbée | 2021-07-29 | 2021-08-17 | 143253 |
| Bicarbonate de sodium injectable | 84MG | Solution | Résorbée | 2020-11-20 | 2021-01-12 | 128660 |
| Bicarbonate de sodium injectable, USP | 42MG | Solution | Résorbée | 2023-03-10 | 2025-04-08 | 186632 |
| Bicarbonate de sodium injectable | 42MG | Solution | Résorbée | 2020-09-17 | 2021-01-26 | 124369 |
| Sodium Chloride 0,9% INJ | 900MG | Solution | Résorbée | 2020-03-10 | 2021-04-21 | 108359 |
| Sodium Chloride 0,9% INJ | 900MG | Solution Solution | Résorbée | 2020-04-20 | 2020-05-27 | 112614 |
| Chlorure de sodium injectable | 234MG | Solution | Résorbée | 2020-04-07 | 2020-06-23 | 111372 |
| Chlorure de sodium injectable, USP 4 mEq/mL, MaxivialMD de 200 mL | 234MG | Solution | Résorbée | 2021-04-30 | 2021-09-16 | 138379 |
| Chlorure de sodium injectable, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2021-10-05 | 2021-11-11 | 146679 |
| Chlorure de sodium injectable, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2022-04-13 | 2022-05-01 | 158801 |
| Chlorure de sodium injectable | 234MG | Solution | Résorbée | 2020-02-03 | 2020-03-25 | 105189 |
| Chlorure de sodium inject. USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2017-06-30 | 2017-08-28 | 14448 |
| Chlorure de sodium inject. USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2017-06-30 | 2017-10-28 | 14445 |
| Chlorure de sodium injectable, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2022-04-28 | 2022-05-24 | 159570 |
| Chlorure de sodium injectable, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2022-06-27 | 2022-08-21 | 163521 |
| Chlorure de sodium injectable, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2022-07-29 | 2022-08-21 | 165704 |
| Chlorure de sodium injectable USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2022-10-03 | 2023-02-09 | 170965 |
| Chlorure de sodium injectable USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2022-10-03 | 2022-12-05 | 170968 |
| Chlorure de sodium injectable USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2022-10-03 | 2023-02-09 | 170971 |
| Chlorure de sodium injectable, USP | 234MG | Solution | Résorbée | 2023-01-02 | 2023-01-26 | 179693 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipéracilline Tazobactam | 4.5G 36G | Poudre pour solution | Discontinué | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 235203 |
| Bicarbonate de sodium injectable | 42MG | Solution | Discontinué | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 239180 |
Affichage de 1 à 2 de 2