Rapports pour BGP PHARMA ULC
Nom de l’entreprise
BGP PHARMA ULC
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
17 (4%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
45 (11%)
Résorbée:
334 (84%)
396
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
8 (100%)
Renversé:
0 (0%)
8
66 (16%)
8 (47%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNTHROID | 25MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 129193 |
| SYNTHROID | 112MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2018-11-08 | 2018-11-13 | 66447 |
| SYNTHROID | 150MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 29798 |
| SYNTHROID | 150MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 72941 |
| SYNTHROID | 150MCG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-30 | 2019-02-02 | 73970 |
| SYNTHROID | 150MCG | Comprimé | Résorbée | 2019-02-15 | 2019-02-22 | 75981 |
| SYNTHROID | 150MCG | Comprimé | Résorbée | 2019-03-05 | 2019-03-09 | 77810 |
| SYNTHROID | 112MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-07-21 | 2020-08-26 | 120696 |
| SYNTHROID | 112MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-01-21 | 2020-01-30 | 103862 |
| SYNTHROID | 112MCG | Comprimé | Résorbée | 2021-01-05 | 2021-02-24 | 130840 |
| SYNTHROID | 150MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2021-02-17 | 2021-04-07 | 134246 |
| SYNTHROID | 88MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-05-12 | 2020-06-03 | 114873 |
| SYNTHROID | 88MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-08-04 | 2020-09-29 | 121685 |
| SYNTHROID | 88MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-10-20 | 2020-11-25 | 126690 |
| SYNTHROID | 88MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-12-01 | 2020-12-09 | 129196 |
| SYNTHROID | 75MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2021-01-14 | 2021-01-20 | 131535 |
| SYNTHROID | 137MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-09-14 | 2020-11-07 | 124246 |
| SYNTHROID | 137MCG | Comprimé | Résorbée | 2021-01-14 | 2021-01-21 | 131541 |
| SYNTHROID | 125MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-12-22 | 2021-03-03 | 130583 |
| SYNTHROID | 125MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2020-10-28 | 2020-11-03 | 127312 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREON MINIMICROSPHERES 6 | 30000UNIT 19000UNIT 6000UNIT | Capsule | Discontinué | 2017-04-27 | 2018-01-31 | 8204 |
| DEPAKENE | 250MG | Capsule | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8402 |
| DILANTIN-125 SUSPENSION | 125MG | Suspension | Discontinué | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 274800 |
| DILANTIN-30 SUSPENSION | 30MG | Suspension | Discontinué | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 274803 |
| HYTRIN | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8396 |
| TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106670 | |
| TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106666 | |
| EPROSARTAN | 12.5MG 600MG | Comprimé | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 245261 |
Affichage de 1 à 8 de 8