Rapports pour BGP PHARMA ULC
Nom de l’entreprise
BGP PHARMA ULC
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
13 (4%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
44 (12%)
Résorbée:
296 (84%)
353
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
8 (100%)
Renversé:
0 (0%)
8
58 (16%)
1 (8%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVETEN | 600MG | Comprimé | Résorbée | 2019-10-29 | 2020-07-31 | 97447 |
| TEVETEN | 600MG | Comprimé | Résorbée | 2020-01-13 | 2020-07-31 | 103142 |
| TEVETEN PLUS | 12.5MG 600MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-18 | 2019-04-04 | 72948 |
| TEVETEN PLUS | 12.5MG 600MG | Comprimé | Résorbée | 2022-09-13 | 2024-12-10 | 169169 |
| TEVETEN PLUS | 600MG 12.5MG | Comprimé | Résorbée | 2020-10-06 | 2020-11-03 | 125760 |
| TEVETEN PLUS | 600MG 12.5MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 124719 |
| TEVETEN PLUS | 600MG 12.5MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2020-07-16 | 2020-08-04 | 120414 |
| TEVETEN PLUS | 12.5MG 600MG | Comprimé | Résorbée | 2019-11-28 | 2020-07-16 | 99916 |
| TEVETEN PLUS | 12.5MG 600MG | Comprimé | Résorbée | 2018-11-08 | 2019-01-16 | 66450 |
| TOBI | 300MG | Solution | Résorbée | 2021-12-23 | 2022-01-13 | 151871 |
| TOBI | 300MG | Solution | Résorbée | 2022-01-26 | 2022-05-04 | 153496 |
| TOBI | 300MG | Solution | Résorbée | 2022-11-03 | 2023-05-01 | 173402 |
| TOBI | 300MG | Solution | Résorbée | 2023-05-24 | 2024-10-04 | 192953 |
| TOBI | 300MG | Solution | Résorbée | 2024-10-08 | 2025-05-06 | 239646 |
| TOBI | 300MG | Solution | Pénurie réelle | 2026-01-13 | 2026-06-18 | 275972 |
| TOBI PODHALER | 28MG | Capsule | Résorbée | 2025-01-29 | 2025-02-12 | 249040 |
| TOBI PODHALER | 28MG | Capsule | Pénurie évitée | 2025-02-18 | 2025-02-25 | 250630 |
| TOBI PODHALER | 28MG | Capsule | Résorbée | 2025-02-25 | 2025-05-15 | 251246 |
| TOBI PODHALER | 28MG | Capsule | Résorbée | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 270450 |
| TOBI PODHALER | 28MG | Capsule | Résorbée | 2025-11-04 | 2026-03-09 | 271073 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREON MINIMICROSPHERES 6 | 30000UNIT 19000UNIT 6000UNIT | Capsule | Discontinué | 2017-04-27 | 2018-01-31 | 8204 |
| DEPAKENE | 250MG | Capsule | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8402 |
| DILANTIN-125 SUSPENSION | 125MG | Suspension | Discontinué | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 274800 |
| DILANTIN-30 SUSPENSION | 30MG | Suspension | Discontinué | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 274803 |
| HYTRIN | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8396 |
| TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106666 | |
| TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106670 | |
| EPROSARTAN | 12.5MG 600MG | Comprimé | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 245261 |
Affichage de 1 à 8 de 8