Rapports pour BGP PHARMA ULC
Nom de l’entreprise
BGP PHARMA ULC
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
13 (4%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
44 (12%)
Résorbée:
296 (84%)
353
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
8 (100%)
Renversé:
0 (0%)
8
58 (16%)
1 (8%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caduet | 5MG 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-04-09 | 2018-05-08 | 45233 |
| CADUET | 10MG 10MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 235519 |
| CELEBREX | 100MG | Capsule | Résorbée | 2017-04-20 | 2017-06-28 | 7489 |
| CREON MINIMICROSPHERES 10 | 11200UNIT 10000UNIT 730UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 245485 |
| CREON MINIMICROSPHERES 10 | 730UNIT 11200UNIT 10000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2024-10-08 | 2024-11-06 | 239643 |
| CREON MINIMICROSPHERES 10 | 11200UNIT 10000UNIT 730UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2024-07-09 | 2024-09-04 | 232561 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25000UNIT 25500UNIT 1600UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 120693 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 1600UNIT 25500UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 140152 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 1600UNIT 25500UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2021-07-06 | 2021-09-01 | 141909 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 1600UNIT 25500UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2021-10-13 | 2021-10-26 | 146993 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 1600UNIT 25500UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2021-11-26 | 2022-01-04 | 149976 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 1600UNIT 25500UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2022-01-07 | 2022-02-23 | 152292 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 1600UNIT 25500UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2022-04-05 | 2022-04-13 | 157911 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 1600UNIT 25500UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2023-04-04 | 2023-05-01 | 188613 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 1600UNIT 25500UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2023-08-16 | 2023-09-26 | 201970 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 1600UNIT 25500UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2023-10-03 | 2023-11-29 | 205876 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 C | 25000UNIT 25500UNIT 1600UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 119014 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25500UNIT 1600UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2019-07-03 | 2019-07-17 | 88310 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25500UNIT 1600UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2019-06-04 | 2019-06-26 | 85565 |
| CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25500UNIT 1600UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2019-03-20 | 2019-05-29 | 79003 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREON MINIMICROSPHERES 6 | 30000UNIT 19000UNIT 6000UNIT | Capsule | Discontinué | 2017-04-27 | 2018-01-31 | 8204 |
| DEPAKENE | 250MG | Capsule | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8402 |
| DILANTIN-125 SUSPENSION | 125MG | Suspension | Discontinué | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 274800 |
| DILANTIN-30 SUSPENSION | 30MG | Suspension | Discontinué | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 274803 |
| HYTRIN | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8396 |
| TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106666 | |
| TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106670 | |
| EPROSARTAN | 12.5MG 600MG | Comprimé | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 245261 |
Affichage de 1 à 8 de 8