Rapports pour BGP PHARMA ULC
Anciennement connu sous le nom de UPJOHN CANADA ULC
Nom de l’entreprise
BGP PHARMA ULC
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
19 (5%)
Pénurie prévue:
2 (1%)
Pénurie évitée:
45 (11%)
Résorbée:
328 (83%)
394
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
8 (100%)
Renversé:
0 (0%)
8
66 (16%)
2 (10%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREON MINIMICROSPHERES 35 | 2240UNIT 35700UNIT 35000UNIT | Capsule (à libération retardée) Capsule | Résorbée | 2022-09-27 | 2023-01-17 | 170260 |
| CREON MINIMICROSPHERES 35 | 2240UNIT 35700UNIT 35000UNIT | Capsule (à libération retardée) Capsule | Résorbée | 2023-12-19 | 2024-01-22 | 213742 |
| CREON MINIMICROSPHERES MICRO | 320UNIT 5100UNIT 5000UNIT | Granules pour suspension, à libération retardée | Résorbée | 2022-07-06 | 2022-08-23 | 164227 |
| CREON MINIMICROSPHERES MICRO | 320UNIT 5100UNIT 5000UNIT | Granules pour suspension, à libération retardée | Résorbée | 2023-12-19 | 2024-04-03 | 213745 |
| CREON MINIMICROSPHERES MICRO | 5100UNIT 320UNIT 5000UNIT | Granules pour suspension, à libération r | Résorbée | 2019-07-03 | 2020-02-19 | 88307 |
| CREON MINIMICROSPHERES MICRO | 320UNIT 5100UNIT 5000UNIT | Granules pour suspension, à libération retardée | Résorbée | 2022-10-05 | 2023-01-17 | 171168 |
| CREON MINIMICROSPHERES MICRO | 320UNIT 5100UNIT 5000UNIT | Granules pour suspension, à libération retardée | Résorbée | 2023-02-14 | 2023-03-20 | 184582 |
| CREON MINIMICROSPHERES MICRO | 5100UNIT 320UNIT 5000UNIT | Granules pour suspension, à libération retardée | Pénurie réelle | 2026-03-09 | 2026-03-17 | 280153 |
| DEPAKENE | 50MG | Solution | Résorbée | 2019-12-12 | 2020-05-06 | 101067 |
| DEPAKENE | 50MG | Sirop | Résorbée | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 82873 |
| Depakene | 250MG | Capsule | Résorbée | 2017-04-18 | 2017-06-08 | 7165 |
| DEPAKENE | 250MG | Solution Solution | Résorbée | 2023-01-17 | 2023-04-04 | 181316 |
| DEPAKENE | 250MG | Solution Solution | Résorbée | 2024-07-03 | 2024-08-07 | 232045 |
| DETROL | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2017-09-21 | 2017-11-02 | 22963 |
| Detrol | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2018-02-02 | 2018-03-07 | 38160 |
| DETROL | 2MG | Comprimé | Résorbée | 2023-09-20 | 2024-08-27 | 204811 |
| DETROL | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2024-02-15 | 2024-08-27 | 219750 |
| DETROL | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2019-10-10 | 2020-01-08 | 96055 |
| DETROL | 1MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-12-08 | 2026-03-17 | 273794 |
| Detrol | 2MG | Comprimé | Résorbée | 2018-01-16 | 2018-02-21 | 36015 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREON MINIMICROSPHERES 6 | 30000UNIT 19000UNIT 6000UNIT | Capsule | Discontinué | 2017-04-27 | 2018-01-31 | 8204 |
| DEPAKENE | 250MG | Capsule | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8402 |
| DILANTIN-125 SUSPENSION | 125MG | Suspension | Discontinué | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 274800 |
| DILANTIN-30 SUSPENSION | 30MG | Suspension | Discontinué | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 274803 |
| HYTRIN | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8396 |
| TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106670 | |
| TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106666 | |
| EPROSARTAN | 12.5MG 600MG | Comprimé | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 245261 |
Affichage de 1 à 8 de 8