Rapports pour JAMP PHARMA CORPORATION
Nom de l’entreprise
JAMP PHARMA CORPORATION
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
170 (27%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
1 (0%)
Résorbée:
454 (73%)
625
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
1 (7%)
Discontinué:
14 (93%)
Renversé:
0 (0%)
15
151 (24%)
167 (98%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP Rabeprazole | 20MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2023-01-09 | 2023-01-31 | 180283 |
| JAMP Rabeprazole | 20MG | Comprimé (à libération retardée) | Pénurie réelle | 2023-09-11 | 2025-01-23 | 204044 |
| JAMP Rasagiline | 0.5MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-01-04 | 2025-03-03 | 246735 |
| JAMP REPAGLINIDE | 0.5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-04-10 | 2020-04-29 | 6358 |
| JAMP REPAGLINIDE | 1.0MG | Comprimé | Résorbée | 2017-04-10 | 2020-04-29 | 6361 |
| JAMP REPAGLINIDE | 2.0MG | Comprimé | Résorbée | 2017-04-10 | 2020-04-29 | 6364 |
| JAMP Rivastigmine | 3MG | Capsule | Pénurie réelle | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 251938 |
| JAMP Rivastigmine | 3MG | Capsule | Pénurie réelle | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 251944 |
| JAMP Rivastigmine | 4.5MG | Capsule | Résorbée | 2022-02-14 | 2022-06-13 | 154940 |
| JAMP Rivastigmine | 3MG | Capsule | Résorbée | 2022-02-14 | 2022-06-13 | 154928 |
| JAMP Rivastigmine | 6MG | Capsule | Résorbée | 2022-04-06 | 2022-06-13 | 158106 |
| JAMP Rivastigmine | 4.5MG | Capsule | Résorbée | 2022-04-06 | 2022-06-13 | 158103 |
| JAMP Rivastigmine | 4.5MG | Capsule | Pénurie réelle | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 251950 |
| JAMP Rivastigmine | 4.5MG | Capsule | Pénurie réelle | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 251947 |
| JAMP Rivastigmine | 3MG | Capsule | Résorbée | 2022-02-14 | 2022-06-10 | 154925 |
| JAMP Rivastigmine | 1.5MG | Capsule | Pénurie réelle | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 251932 |
| JAMP Rivastigmine | 1.5MG | Capsule | Pénurie réelle | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 251935 |
| JAMP Rosuvastatin Calcium | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2022-08-03 | 2022-08-30 | 165935 |
| JAMP ROSUVASTATIN CALCIUM | 40MG | Comprimé | Résorbée | 2023-01-09 | 2023-02-09 | 180289 |
| JAMP Rosuvastatin Calcium | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2023-01-09 | 2023-02-03 | 180286 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIRATERONE | 250MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 257853 |
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113293 |
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113296 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113299 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113302 |
| JAMP-Alprazolam | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113305 |
| JAMP-Alprazolam | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113308 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168981 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168984 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168987 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168990 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168995 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168998 |
| JAMP-SILDENAFIL | 25.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169003 |
| JAMP-SILDENAFIL | 50.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169006 |
Affichage de 1 à 15 de 15