Rapports pour JAMP PHARMA CORPORATION
Nom de l’entreprise
JAMP PHARMA CORPORATION
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
152 (21%)
Pénurie prévue:
8 (1%)
Pénurie évitée:
1 (0%)
Résorbée:
573 (78%)
734
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
14 (100%)
Renversé:
0 (0%)
14
153 (20%)
90 (56%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-BEZAFIBRATE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2024-08-05 | 2024-09-21 | 234532 |
| JAMP-Bicalutamide | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2022-08-03 | 2022-10-24 | 165929 |
| Jamp-Bicalutamide | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2017-12-22 | 2018-05-02 | 34184 |
| JAMP-Candesartan | 8MG | Comprimé | Résorbée | 2019-10-11 | 2020-06-19 | 96120 |
| JAMP-Candesartan | 32MG | Comprimé | Résorbée | 2024-02-07 | 2024-06-03 | 218709 |
| Jamp-Candesartan | 32MG | Comprimé | Résorbée | 2018-10-15 | 2019-07-08 | 64208 |
| JAMP-Candesartan | 32MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-20 | 2017-08-08 | 3564 |
| JAMP-Candesartan | 32MG | Comprimé | Résorbée | 2019-10-11 | 2020-06-19 | 96128 |
| JAMP-Candesartan | 16MG | Comprimé | Résorbée | 2024-02-07 | 2024-06-03 | 218712 |
| JAMP-Candesartan | 16MG | Comprimé | Résorbée | 2019-10-11 | 2020-06-19 | 96123 |
| Jamp-Candesartan | 16MG | Comprimé | Résorbée | 2018-10-15 | 2019-07-08 | 64203 |
| JAMP-Candesartan | 8MG | Comprimé | Résorbée | 2024-02-07 | 2024-04-17 | 218717 |
| Jamp-Candesartan | 8MG | Comprimé | Résorbée | 2018-10-15 | 2019-07-08 | 64195 |
| JAMP-Candesartan | 8MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-20 | 2017-08-08 | 3561 |
| JAMP-Candesartan | 4MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2017-03-20 | 2026-03-17 | 3567 |
| JAMP-Carvedilol | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2021-04-07 | 2022-07-19 | 137060 |
| JAMP-Carvedilol | 12.5MG | Comprimé | Résorbée | 2021-04-07 | 2022-07-19 | 137057 |
| JAMP-CARVEDILOL | 6.25MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 279471 |
| JAMP-Carvedilol | 6.25MG | Comprimé | Résorbée | 2021-04-07 | 2022-07-19 | 137054 |
| JAMP-Carvedilol | 3.125MG | Comprimé | Résorbée | 2021-04-07 | 2022-07-19 | 137063 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113293 |
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113296 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113299 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113302 |
| JAMP-Alprazolam | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113305 |
| JAMP-Alprazolam | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113308 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168981 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168984 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168987 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168990 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168998 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168995 |
| JAMP-SILDENAFIL | 25.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169003 |
| JAMP-SILDENAFIL | 50.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169006 |
Affichage de 1 à 14 de 14