Rapports pour MIDAZOLAM INJECTION, USP
Nom de marque
MIDAZOLAM INJECTION, USP
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02242904
Ingrédients & Concentration(s)
Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- N05CD
Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- HYPNOTICS AND SEDATIVES
État
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| Midazolam injectable | 10mL | Résorbée | 2018-04-23 | 2018-05-24 | 47015 |
| Midazolam injectable | 1 mg/mL MD Vial 5 mL | Résorbée | 2020-04-20 | 2020-07-07 | 112475 |
| Midazolam injectable | 10 | Résorbée | 2021-03-15 | 2021-03-23 | 135700 |
| Midazolam injectable | 10 mL | Résorbée | 2021-07-13 | 2021-09-22 | 142460 |
| Midazolam injectable | 2 mL | Résorbée | 2021-08-27 | 2021-09-22 | 144786 |
| Midazolam injectable | 5 mL | Résorbée | 2021-08-27 | 2021-10-22 | 144789 |
| Midazolam injectable | 10 | Résorbée | 2022-02-28 | 2022-03-19 | 155738 |
| Midazolam injectable | 10mL | Résorbée | 2022-04-13 | 2022-08-04 | 158768 |
| Midazolam injectable | 5mL | Résorbée | 2022-07-07 | 2023-03-01 | 164282 |
| Midazolam injectable | 5mL | Résorbée | 2025-02-21 | 2025-04-04 | 250999 |
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0