Rapports pour MIDAZOLAM INJECTION, USP
Nom de marque
MIDAZOLAM INJECTION, USP
Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02242904
Ingrédients & Concentration(s)
Code anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- N05CD
Description anatomique, thérapeutique, chimique (Anatomical Therapeutic Chemical [ATC])
- HYPNOTICS AND SEDATIVES
État
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| Midazolam | 5mL | Résorbée | 2017-12-22 | 2018-03-30 | 34133 |
| Midazolam injectable | 2mL | Résorbée | 2018-09-25 | 2019-04-09 | 62346 |
| Midazolam injectable | 5mL | Résorbée | 2018-09-25 | 2018-12-01 | 62349 |
| MIDAZOLAM INJECTABLE | 5mL | Résorbée | 2019-01-22 | 2019-04-09 | 73214 |
| Midazolam injectable | 5mL | Résorbée | 2019-05-24 | 2019-08-24 | 84727 |
| Midazolam injectable | 2mL | Résorbée | 2019-09-13 | 2020-01-16 | 93924 |
| MIDAZOLAM INJECTION, USP | 5 mL | Résorbée | 2026-02-25 | 2026-04-30 | 278923 |
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0