Rapports pour FLORINEF
					Nom de marque
					FLORINEF
				
			Nom de l’entreprise
Numéro d’identification du médicament
02086026
				Ingrédients & Concentration(s)
Code ATC
- H02AA
 - H02AA
 
Description ATC
- CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE, PLAIN
 - CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE, PLAIN
 
État
						Commercialisé
					
				| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| Florinef | 100 tabs | Résorbée | 2019-05-02 | 2019-05-23 | 83010 | 
| Florinef | 100 tabs | Pénurie évitée | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 84577 | 
| FLORINEF | 100 tabs | Résorbée | 2019-06-20 | 2019-10-09 | 87124 | 
| Florinef | 100 Tabs | Résorbée | 2022-04-26 | 2022-06-21 | 159434 | 
| Florinef | 100 tabs | Résorbée | 2023-06-07 | 2023-06-27 | 193859 | 
Affichage de 1 à 5 de 5
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0