Rapport sommaire

Voici un rapport sommaire sur le nombre de pénuries et de cessations de vente que toutes les entreprises ont déclarées sur ce site Web.

Sont considérés comme étant « en retard » les rapports créés plus de cinq jours après leur date de début prévue ou réelle.

Les rapports considérés comme étant « expirés » sont ceux dont la date de pénurie ou de cessation anticipée ou estimée est dépassée depuis plus de deux jours civils et dans lesquels aucune date réelle correspondante n’a été saisie.

Total rapports

Rapports de pénurie Résumé
Rapports de pénurie 25676
Pénurie réelle: 1700 (7%)
Pénurie prévue: 25 (0%)
Pénurie évitée: 694 (3%)
Résorbée: 23257 (91%)
Rapports de cessation de vente Résumé
Rapports de cessation de vente 3357
Discontinué sous peu: 154 (5%)
Discontinué: 3123 (93%)
Renversé: 80 (2%)
Rapports en retard Résumé
Rapports en retard 3918
Rapports expirés Résumé
Rapports expirés 588

Liste des données du rapport sommaire des entreprises
Nom de l’entreprise No. total de rapports No. total de pénuries Pénurie réelle Pénurie prévue Pénurie évitée Pénuries résorbées No. total de cessations de vente Discontinué sous peu Discontinué Renversé Rapports en retard % Rapports en retard Rapports expirés % Rapports expirés
XEDITON PHARMACEUTICALS INC 10 10 4 0 0 6 0 0 0 0 2 20% 0 0%
WOCKHARDT UK LIMITED 4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0% 0 0%
VPI PHARMACEUTICALS INC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0%
VITA HEALTH PRODUCTS INC 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0% 0 0%
VIIV HEALTHCARE ULC 14 4 0 0 0 4 10 0 10 0 0 0% 0 0%
VERITY PHARMACEUTICALS INC. 4 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0% 1 50%
VANTIVE ULC 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0% 0 0%
VALNEVA SWEDEN AB 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
VALNEVA AUSTRIA GMBH 4 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 1 100%
VALEO PHARMA INC 11 10 1 0 0 9 1 0 1 0 1 9% 0 0%
VALEANT PHARMACEUTICALS NORTH AMERICA LLC 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 8 89% 0 0%
VALEANT CANADA LP / VALEANT CANADA S.E.C. 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 100% 0 0%
USPHARMA LTD 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 25% 0 0%
UPJOHN CANADA ULC 48 48 0 0 0 48 0 0 0 0 13 27% 0 0%
UCB CANADA INC 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0% 0 0%
Tolmar International Ltd. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TILLOTTS PHARMA GMBH 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 1 14% 0 0%
TILLOTTS PHARMA AG 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0%
THROMBOGENICS NV 3 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 33% 0 0%
THERATECHNOLOGIES INC 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0% 1 100%
TEVA WOMEN'S HEALTH INC. SUBSIDIARY OF TEVA PHARMACEUTICALS USA INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TEVA CANADA LIMITED 3717 3293 195 0 10 3088 424 2 399 23 459 12% 57 29%
TELIP, LLC, A SUBSIDIARY OF TELIGENT, INC. 10 9 0 0 0 9 1 0 1 0 0 0% 0 0%
TELIGENT OU 36 36 3 0 0 33 0 0 0 0 13 36% 1 33%
TAYLOR PHARMACEUTICALS 5 4 0 0 0 4 1 0 1 0 2 40% 0 0%
TAROPHARMA, A DIVISION OF TARO PHARMACEUTICALS INC. 84 73 0 0 0 73 11 0 10 1 36 43% 0 0%
TARO PHARMACEUTICALS INC 789 763 31 0 1 731 26 0 26 0 481 61% 10 32%
TAKEDA PHARMACEUTICALS AMERICA INC 17 16 0 0 1 15 1 0 1 0 0 0% 0 0%
TAKEDA CANADA INC 52 42 0 0 0 42 10 0 10 0 0 0% 0 0%
SUNOVION PHARMACEUTICALS CANADA INC 17 6 0 0 0 6 11 0 11 0 1 6% 0 0%
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0%
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 5 56% 0 0%
SUN PHARMA GLOBAL FZE 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0%
SUN PHARMA CANADA INC 286 274 32 0 1 241 12 0 12 0 212 74% 16 50%
SUMITOMO PHARMA CANADA, INC. 14 5 0 0 2 3 9 8 1 0 0 0% 8 100%
STERINOVA INC. 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
STERIMAX INC 194 186 23 0 3 160 8 0 8 0 32 16% 3 13%
STERI-MED PHARMA INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0%
SMITH & NEPHEW INC 4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 50% 0 0%
SIVEM PHARMACEUTICALS ULC 525 417 29 0 14 374 108 0 101 7 99 19% 3 10%
SIGMA-TAU PHARMACEUTICALS INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SHIRE PHARMA CANADA ULC 16 16 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SERVIER CANADA INC 83 74 2 0 3 69 9 0 8 1 4 5% 1 50%
SERB S.A. 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SEQIRUS PTY LTD 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SEPTODONT 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0% 0 0%
SEPTA PHARMACEUTICALS INC 19 19 15 0 0 4 0 0 0 0 1 5% 0 0%
SEARCHLIGHT PHARMA INC 58 53 12 0 1 40 5 1 4 0 19 33% 2 15%
SANOFI-AVENTIS CANADA INC 381 319 6 0 16 297 62 9 51 2 21 6% 13 87%
SANOFI VACCINES CANADA LTD. 64 50 1 0 0 49 14 1 12 1 6 9% 3 150%
SANOFI GENZYME, A DIVISION OF SANOFI-AVENTIS CANADA INC 13 12 0 0 2 10 1 0 1 0 1 8% 0 0%
SANOFI CONSUMER HEALTH INC 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 25% 0 0%
SANIS HEALTH INC 753 681 75 0 16 590 72 7 54 11 53 7% 21 26%
SANDOZ CANADA INCORPORATED 2568 2425 35 0 18 2372 143 3 138 2 473 18% 17 45%
SAMSUNG BIOEPIS CO., LTD 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SALIX PHARMACEUTICALS INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
RECORDATI RARE DISEASES CANADA INC 6 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0% 0 0%
RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC. 320 262 0 0 5 257 58 0 58 0 129 40% 0 0%
PURDUE PHARMA 167 161 1 0 1 159 6 0 5 1 0 0% 0 0%
PROVENSIS LTD 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PRO DOC LIMITEE 517 362 6 4 10 342 155 0 151 4 18 3% 2 20%
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2 100%
PHEBRA CANADA INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES M.B.H. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PHARMAXIS EUROPE LIMITED 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 50% 1 50%
PHARMASCIENCE INC 1663 1369 46 0 37 1286 294 2 290 2 210 13% 11 23%
PHARMAAND GMBH 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
PHARMA STULLN INC. 6 6 1 0 0 5 0 0 0 0 1 17% 0 0%
PFIZER CONSUMER HEALTHCARE A DIVISION OF PFIZER CANADA ULC 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PFIZER CANADA ULC 1018 902 50 6 55 791 116 1 114 1 25 2% 14 25%
PENDOPHARM DIVISION OF PHARMASCIENCE INC 149 145 3 0 5 137 4 0 3 1 19 13% 1 33%
PAXVAX BERNA GMBH 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PAR PHARMACEUTICAL COMPANIES 3 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0% 0 0%
PANACEA BIOTEC PHARMA LIMITED 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
PALADIN PHARMA INC. 72 39 14 0 4 21 33 2 31 0 17 24% 4 25%
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO LTD 10 5 1 0 0 4 5 0 5 0 0 0% 1 100%
ORGANON CANADA INC. 140 133 4 0 5 124 7 1 6 0 0 0% 3 60%
OMRIX BIOPHARMACEUTICALS LTD 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 100% 0 0%
OMEGA LABORATORIES LIMITED 387 376 22 0 14 340 11 0 5 6 61 16% 7 32%
ODAN LABORATORIES LTD 106 92 40 0 1 51 14 1 12 1 6 6% 1 2%
NXSTAGE MEDICAL INC 6 6 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 3 100%
NOVOCOL PHARMACEUTICAL OF CANADA INC 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 67% 0 0%
NOVO NORDISK CANADA INC 49 29 2 1 1 25 20 2 18 0 0 0% 2 40%
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC 275 216 5 1 7 203 59 2 56 1 38 14% 3 38%
NORDIC GROUP B.V. 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 17% 4 67%
NORA PHARMA INC 36 32 12 1 6 13 4 0 4 0 19 53% 3 23%
NODEN PHARMA DAC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 33% 0 0%
NESTLE ENTERPRISES S.A. 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
NATCO PHARMA (CANADA) INC 73 58 22 0 0 36 15 0 15 0 4 5% 8 36%
MYLAN SPECIALTY LP 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MYLAN PHARMACEUTICALS ULC 1021 786 28 1 89 668 235 0 235 0 102 10% 5 17%
MISSION PHARMACAL COMPANY 10 10 1 0 0 9 0 0 0 0 5 50% 1 100%
MINT PHARMACEUTICALS INC 178 149 16 0 1 132 29 0 29 0 34 19% 6 38%
MERUS LABS LUXCO S. A R.L. 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MERCK CANADA INC 501 440 3 0 62 375 61 5 56 0 3 1% 2 25%
MENDELIKABS INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MEDUNIK CANADA 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0% 0 0%
MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC. 5 3 1 0 0 2 2 0 2 0 1 20% 0 0%
MEDA PHARMACEUTICALS LTD 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MDA INC. 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 1 17% 0 0%
MCNEIL CONSUMER HEALTHCARE DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON INC 4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 50% 0 0%
MCGUFF PHARMACEUTICALS INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0%
MAYNE PHARMA INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MARCAN PHARMACEUTICALS INC 301 269 51 0 4 214 32 0 32 0 64 21% 2 4%
MANTRA PHARMA INC 98 91 10 0 1 80 7 0 7 0 75 77% 3 30%
MALLINCKRODT SPECIALTY PHARMACEUTICALS IRELAND LTD. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
MALLINCKRODT RP CANADA INC 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0% 0 0%
LUPIN PHARMA CANADA LIMITED 29 29 0 0 0 29 0 0 0 0 2 7% 0 0%
LUNDBECK PHARMACEUTICALS LLC 5 4 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0% 0 0%
LUNDBECK CANADA INC 7 4 0 0 0 4 3 1 2 0 0 0% 0 0%
LUITPOLD PHARMACEUTICALS INC 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 50% 0 0%
LOXO ONCOLOGY INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LINEPHARMA INTERNATIONAL LIMITED 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LIEBEL-FLARSHEIM COMPANY LLC 5 5 4 0 0 1 0 0 0 0 3 60% 0 0%
LIEBEL-FLARSHEIM CANADA INC 17 13 0 0 0 13 4 0 4 0 2 12% 0 0%
LEO PHARMA INC 44 39 0 0 0 39 5 0 5 0 2 5% 0 0%
LEADIANT BIOSCIENCES, INC 5 4 0 0 0 4 1 0 1 0 1 20% 0 0%
LANTHEUS MI CANADA INC 9 7 0 0 0 7 2 0 2 0 2 22% 0 0%
LABORATOIRES THEA 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LABORATOIRES STERIGEN INC 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 2 50% 0 0%
LABORATOIRE RIVA INC. 113 96 39 0 0 57 17 1 16 0 9 8% 3 8%
LABORATOIRE HRA PHARMA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LABORATOIRE AGUETTANT 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
KYTHERA BIOPHARMACEUTICALS, INC. 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 33% 0 0%
KYE PHARMACEUTICALS INC. 7 7 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0% 0 0%
KVR PHARMACEUTICALS INC. 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
KORA HEALTHCARE 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
KNIGHT THERAPEUTICS INC. 116 113 12 0 5 96 3 1 1 1 32 28% 5 38%
KI BIOPHARMA LLC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
KARO PHARMA AB 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 100% 0 0%
KALEO INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
JUNO PHARMACEUTICALS CORP. 26 22 1 0 0 21 4 0 3 1 0 0% 1 100%
JUNO PHARMA CANADA INC. 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 1 14% 0 0%
JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC 20 20 3 0 0 17 0 0 0 0 1 5% 3 100%
JUBILANT DRAXIMAGE INC. DBA JUBILANT RADIOPHARMA 14 14 0 0 0 14 0 0 0 0 4 29% 0 0%
JAZZ PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
JAZZ PHARMACEUTICALS FRANCE SAS 10 8 0 0 0 8 2 0 2 0 0 0% 0 0%
JANSSEN INC 72 15 0 0 5 10 57 21 36 0 0 0% 18 86%
JAMP PHARMA CORPORATION 808 794 158 0 1 635 14 0 14 0 199 25% 104 66%
ISOLOGIC INNOVATIVE RADIOPHARMACEUTICALS LTD. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0%
IPSEN BIOPHARMACEUTICALS CANADA INC 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0% 0 0%
INDIVIOR UK LIMITED 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0% 0 0%
IMMUNEX CORPORATION 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
ID BIOMEDICAL CORPORATION OF QUEBEC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ICU MEDICAL CANADA INC 147 105 8 1 9 87 42 5 37 0 16 11% 2 14%
HOSPIRA HEALTHCARE ULC 14 3 0 0 2 1 11 0 11 0 1 7% 0 0%
HORIZON THERAPEUTICS IRELAND DAC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
HOPE PHARMACEUTICALS LTD 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED 46 29 2 0 7 20 17 3 14 0 4 9% 3 60%
HIKMA CANADA LIMITED 65 56 11 1 1 43 9 3 6 0 2 3% 11 73%
HAEMONETICS CORPORATION 3 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 33% 0 0%
GW PHARMA LIMITED 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GUERBET 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GRIFOLS THERAPEUTICS LLC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GLENWOOD GMBH PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GLENMARK SPECIALTY SA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GLENMARK PHARMACEUTICALS CANADA INC. 38 38 10 0 0 28 0 0 0 0 13 34% 6 60%
GLAXOSMITHKLINE INC 453 392 2 2 11 377 61 0 61 0 5 1% 0 0%
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE ULC 6 3 2 0 0 1 3 0 3 0 4 67% 1 50%
GILEAD SCIENCES, LLC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
GILEAD SCIENCES CANADA INC 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 50% 0 0%
GENMED A DIVISION OF PFIZER CANADA ULC 39 20 0 0 0 20 19 3 16 0 1 3% 3 100%
GENERIC MEDICAL PARTNERS INC 13 13 2 0 0 11 0 0 0 0 4 31% 1 50%
GE HEALTHCARE CANADA INC 114 108 1 0 8 99 6 0 6 0 0 0% 1 100%
GALDERMA CANADA INC. 11 10 1 0 0 9 1 0 1 0 2 18% 1 100%
FRESENIUS KABI CANADA LTD 385 383 4 0 5 374 2 0 2 0 51 13% 4 100%
FRESENIUS KABI AG 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 100% 0 0%
FOREST LABORATORIES CANADA INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
FERRING INC 42 20 2 0 0 18 22 0 21 1 8 19% 0 0%
EURO-PHARM INTERNATIONAL CANADA INC 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 50% 2 100%
EUGIA PHARMA INC. 13 13 0 0 0 13 0 0 0 0 3 23% 0 0%
ETHYPHARM INC 15 10 0 0 0 10 5 4 1 0 1 7% 4 100%
ESSENTIAL PHARMA SWITZERLAND GMBH 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ERFA CANADA 2012 INC 63 60 9 0 0 51 3 0 3 0 15 24% 0 0%
ENDO PHARMACEUTICALS INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0%
ENDO PAR INNOVATION COMPANY, LLC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 67% 0 0%
ENDO OPERATIONS LTD. 23 22 3 0 0 19 1 0 1 0 7 30% 1 33%
EMERGENT BIOSOLUTIONS BERNA GMBH 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA 29 23 1 0 0 22 6 0 6 0 0 0% 0 0%
ELVIUM LIFE SCIENCES 156 152 2 0 3 147 4 2 2 0 2 1% 3 75%
ELI LILLY CANADA INC 77 45 6 0 2 37 32 2 30 0 2 3% 0 0%
EISAI LIMITED 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DUTCH OPHTHALMIC RESEARCH CENTER INTERNATIONAL BV 4 4 1 0 0 3 0 0 0 0 4 100% 1 100%
DUCHESNAY INC 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DR. REDDY'S LABORATORIES INC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DR. REDDY'S LABORATORIES CANADA INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DR REDDY'S LABORATORIES LTD 28 20 2 0 1 17 8 0 8 0 9 32% 0 0%
DORMER LABORATORIES INC. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 50% 0 0%
DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A. 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 50% 0 0%
DOMINION PHARMACAL 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
DIOPTIC PHARMACEUTICALS INC 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 1 100%
DIAGNOSTIC GREEN LIMITED 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 50% 0 0%
DENTSPLY CANADA LIMITED 15 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CYCLE PHARMACEUTICALS LTD. 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0% 3 100%
CURIUM CANADA INC 47 47 1 0 0 46 0 0 0 0 7 15% 0 0%
CUBIST PHARMACEUTICALS LLC 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0% 1 100%
COVIS PHARMA GMBH 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CIPHER PHARMACEUTICALS INC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CHX TECHNOLOGIES INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CHURCH & DWIGHT CANADA CORP 17 12 0 0 0 12 5 1 4 0 8 47% 1 100%
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CHEPLAPHARM REGISTRATION GMBH 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 4 44% 0 0%
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 53 46 5 0 0 41 7 0 4 3 9 17% 2 40%
CELLTRION INC. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2 100%
CELGENE INC 4 1 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0% 0 0%
CAREFUSION CANADA ULC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BTG INTERNATIONAL INC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA 101 49 3 0 19 27 52 5 47 0 0 0% 6 75%
BRACCO IMAGING CANADA 19 19 3 0 0 16 0 0 0 0 2 11% 0 0%
BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTD LTEE 113 92 0 0 5 87 21 0 21 0 5 4% 0 0%
BLES BIOCHEMICALS INC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
BIOSYENT PHARMA INC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 50% 0 0%
BIONTECH MANUFACTURING GMBH 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BIOMED PHARMA 141 141 65 0 0 76 0 0 0 0 22 16% 1 2%
BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED 3 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0% 0 0%
BIOGEN CANADA INC 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0% 1 100%
BIOCON SDN.BHD 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BIOCODEX SAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
BGP PHARMA ULC 361 353 13 0 44 296 8 0 8 0 58 16% 1 8%
BECTON DICKINSON CANADA INC. 5 5 1 0 0 4 0 0 0 0 1 20% 0 0%
BAYER INC 131 106 3 0 13 90 25 1 23 1 6 5% 0 0%
BAYER HEALTHCARE LLC 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 100% 0 0%
BAXTER CORPORATION 294 257 11 0 4 242 37 1 35 1 15 5% 1 8%
BAXALTA CANADA CORPORATION 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BAVARIAN NORDIC AS 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BAUSCH HEALTH, CANADA INC. 448 411 4 0 40 367 37 6 31 0 108 24% 2 20%
BAUSCH & LOMB INC 78 78 3 0 2 73 0 0 0 0 18 23% 2 67%
B. BRAUN MEDICAL INC 19 19 1 0 0 18 0 0 0 0 7 37% 1 100%
AVIR PHARMA INC. 16 15 1 0 1 13 1 0 1 0 1 6% 1 100%
AURO PHARMA INC 923 891 23 0 24 844 32 0 32 0 49 5% 5 22%
ATNAHS PHARMA UK LIMITED 17 16 7 0 0 9 1 0 1 0 7 41% 7 100%
ASTRAZENECA CANADA INC 83 66 1 0 3 62 17 1 16 0 6 7% 1 50%
ASTELLAS PHARMA CANADA INC 9 5 0 0 0 5 4 0 4 0 1 11% 0 0%
ASPEN PHARMACARE CANADA INC. 222 217 8 0 53 156 5 0 4 1 23 10% 5 63%
ARALEZ PHARMACEUTICALS CANADA INC 9 8 0 0 0 8 1 0 1 0 0 0% 0 0%
APTALIS PHARMA CANADA ULC 29 21 0 0 3 18 8 0 8 0 5 17% 0 0%
APOTEX INC 4233 3853 294 6 12 3541 380 25 355 0 146 3% 81 25%
ANDONE PHARMACEUTICAL INC 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2 100%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 2 18% 0 0%
AMGEN CANADA INC 8 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0% 0 0%
AMDIPHARM LIMITED 10 3 0 0 0 3 7 0 7 0 0 0% 0 0%
AMD MEDICOM INC 4 1 0 0 0 1 3 0 3 0 1 25% 0 0%
AMBICARE PHARMACEUTICALS INC. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 1 100%
ALTIUS HEALTHCARE INC 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ALLERGY THERAPEUTICS (UK) LTD 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ALLERGAN PHARMA CO. 6 4 1 0 0 3 2 0 2 0 2 33% 1 100%
ALLERGAN INC 129 100 1 0 3 96 29 4 22 3 19 15% 2 40%
ALK-ABELLÓ A/S 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ALK-ABELLO INC 7 7 4 0 0 3 0 0 0 0 1 14% 1 25%
ALEXION PHARMA GMBH 5 4 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0% 0 0%
ALCON CANADA INC 15 14 0 0 0 14 1 0 1 0 2 13% 0 0%
AKORN INC 8 5 1 0 0 4 3 0 3 0 5 63% 0 0%
ADVANZ PHARMA CANADA INC. 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS USA, INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ADIENNE SA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ACTAVIS PHARMA COMPANY 177 99 17 0 0 82 78 0 78 0 88 50% 0 0%
ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ACERUS BIOPHARMA INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ACCORD HEALTHCARE INC 386 386 66 0 2 318 0 0 0 0 26 7% 3 5%
ACCEL PHARMA INC 10 10 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ABBVIE CORPORATION 65 54 4 0 2 48 11 1 10 0 1 2% 3 60%
AA PHARMA INC 450 400 26 0 5 369 50 7 41 2 30 7% 21 64%
*Cess. = Cessation