Rapports pour JAMP PHARMA CORPORATION
Nom de l’entreprise
JAMP PHARMA CORPORATION
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
175 (22%)
Pénurie prévue:
2 (0%)
Pénurie évitée:
1 (0%)
Résorbée:
606 (77%)
784
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
14 (100%)
Renversé:
0 (0%)
14
199 (25%)
117 (66%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP Pantoprazole Sodium | 40MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2024-08-05 | 2025-01-03 | 234465 |
| JAMP Pantoprazole Sodium | 40MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2024-08-05 | 2025-05-05 | 234472 |
| JAMP Pantoprazole Sodium | 40MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2024-08-05 | 2025-03-18 | 234477 |
| JAMP Pantoprazole Sodium | 20MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2024-08-05 | 2025-08-04 | 234462 |
| JAMP Pentoxifylline SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2025-01-04 | 2025-03-18 | 246753 |
| JAMP PENTOXIFYLLINE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie prévue | 2026-03-30 | 2026-04-18 | 281817 |
| JAMP Perindopril Erbumine | 4MG | Comprimé | Résorbée | 2025-06-07 | 2025-09-22 | 259904 |
| JAMP Perindopril Erbumine | 8MG | Comprimé | Résorbée | 2025-06-07 | 2025-07-15 | 259901 |
| JAMP Perindopril Erbumine | 4MG | Comprimé | Résorbée | 2025-06-07 | 2025-07-15 | 259895 |
| JAMP-Pioglitazone | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2021-04-07 | 2025-06-16 | 137075 |
| JAMP-Pioglitazone | 45MG | Comprimé | Résorbée | 2021-04-07 | 2025-06-16 | 137078 |
| JAMP Pioglitazone | 15MG | Comprimé | Résorbée | 2023-02-06 | 2025-06-16 | 183744 |
| JAMP Pirfenidone | 267MG | Capsule | Résorbée | 2021-12-21 | 2022-07-19 | 151705 |
| JAMP Pirfenidone | 267MG | Comprimé | Résorbée | 2022-04-28 | 2022-07-19 | 159619 |
| JAMP Pirfenidone | 801MG | Comprimé | Résorbée | 2021-12-21 | 2022-04-06 | 151708 |
| JAMP Pirfenidone | 267MG | Capsule | Résorbée | 2021-12-21 | 2024-04-29 | 151702 |
| JAMP Pirfenidone | 267MG | Comprimé | Résorbée | 2021-12-21 | 2022-04-06 | 151711 |
| JAMP Posaconazole | 40MG | Suspension | Résorbée | 2023-11-29 | 2024-05-10 | 211801 |
| JAMP Prasugrel | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2022-08-03 | 2022-11-30 | 165932 |
| JAMP PRUCALOPRIDE | 1MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2026-03-20 | 2026-04-18 | 281060 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113293 |
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113296 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113299 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113302 |
| JAMP-Alprazolam | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113305 |
| JAMP-Alprazolam | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113308 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168981 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168984 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168987 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168990 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168998 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168995 |
| JAMP-SILDENAFIL | 50.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169006 |
| JAMP-SILDENAFIL | 25.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169003 |
Affichage de 1 à 14 de 14