Rapports pour JAMP PHARMA CORPORATION
Nom de l’entreprise
JAMP PHARMA CORPORATION
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
170 (27%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
1 (0%)
Résorbée:
454 (73%)
625
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
1 (7%)
Discontinué:
14 (93%)
Renversé:
0 (0%)
15
151 (24%)
167 (98%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-Anastrozole | 1MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-01-04 | 2025-01-22 | 246756 |
| JAMP-Anastrozole | 1MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 246759 |
| JAMP-ASA Chew | 80MG | Comprimé (à mâcher) Comprimé | Pénurie réelle | 2024-08-05 | 2025-01-22 | 234412 |
| JAMP-ASA Chew | 80MG | Comprimé (à mâcher) Comprimé | Pénurie réelle | 2024-08-05 | 2025-01-22 | 234415 |
| JAMP-Atenolol | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-20 | 2017-09-27 | 3527 |
| JAMP-Atenolol | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-20 | 2017-09-27 | 3536 |
| JAMP-Atenolol | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-20 | 2017-09-27 | 3544 |
| JAMP-Atenolol | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-20 | 2017-09-27 | 3551 |
| JAMP-Atenolol | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-20 | 2017-09-27 | 3554 |
| JAMP-Atenolol | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-20 | 2017-09-27 | 3558 |
| JAMP-ATENOLOL | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2018-01-09 | 2018-02-27 | 35385 |
| JAMP-Azithromycin | 250MG | Comprimé | Résorbée | 2025-01-04 | 2025-04-10 | 246777 |
| JAMP-Azithromycin | 250MG | Comprimé | Résorbée | 2025-01-04 | 2025-03-18 | 246780 |
| JAMP-BEZAFIBRATE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2024-08-05 | 2024-09-21 | 234527 |
| JAMP-BEZAFIBRATE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2024-08-05 | 2024-09-21 | 234532 |
| Jamp-Bicalutamide | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2017-12-22 | 2018-05-02 | 34184 |
| JAMP-Bicalutamide | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2022-08-03 | 2022-10-24 | 165929 |
| JAMP-Candesartan | 32MG | Comprimé | Résorbée | 2024-02-06 | 2024-06-03 | 218709 |
| JAMP-Candesartan | 16MG | Comprimé | Résorbée | 2024-02-06 | 2024-06-03 | 218712 |
| JAMP-Candesartan | 8MG | Comprimé | Résorbée | 2024-02-06 | 2024-04-17 | 218717 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIRATERONE | 250MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 257853 |
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113293 |
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113296 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113299 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113302 |
| JAMP-Alprazolam | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113305 |
| JAMP-Alprazolam | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113308 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168981 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168984 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168987 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168990 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168995 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168998 |
| JAMP-SILDENAFIL | 25.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169003 |
| JAMP-SILDENAFIL | 50.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169006 |
Affichage de 1 à 15 de 15