Rapports pour JAMP PHARMA CORPORATION
Nom de l’entreprise
JAMP PHARMA CORPORATION
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
152 (21%)
Pénurie prévue:
8 (1%)
Pénurie évitée:
1 (0%)
Résorbée:
573 (78%)
734
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
14 (100%)
Renversé:
0 (0%)
14
153 (20%)
90 (56%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP TOLTERODINE | 1MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-11-04 | 2026-03-17 | 271029 |
| JAMP TOLTERODINE | 2MG | Comprimé | Résorbée | 2023-05-11 | 2023-09-27 | 192202 |
| JAMP TOLTERODINE | 2MG | Comprimé | Résorbée | 2025-01-04 | 2025-08-04 | 246741 |
| JAMP TOLTERODINE | 2MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-11-04 | 2026-03-17 | 271032 |
| JAMP Tramadol | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2022-04-06 | 2022-11-09 | 158124 |
| JAMP TRAZODONE | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2023-02-06 | 2023-08-09 | 183705 |
| JAMP Trazodone | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2023-02-06 | 2023-08-09 | 183720 |
| JAMP Trazodone | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2023-02-06 | 2023-08-09 | 183725 |
| JAMP Trospium | 20MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-01-04 | 2026-03-17 | 246747 |
| JAMP-Vancomycin | 125MG | Capsule | Résorbée | 2022-03-08 | 2022-04-26 | 156252 |
| JAMP Voriconazole | 50MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-11-04 | 2026-03-17 | 271035 |
| JAMP Zolmitriptan | 2.5MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2022-02-14 | 2026-03-17 | 154988 |
| JAMP ZOLPIDEM ODT | 10MG | Comprimé (à désintégration orale) | Pénurie réelle | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 279496 |
| JAMP-Acet-Tramadol | 37.5MG 325MG | Comprimé | Résorbée | 2022-04-06 | 2023-04-25 | 158118 |
| JAMP-Acet-Tramadol | 37.5MG 325MG | Comprimé | Résorbée | 2022-04-06 | 2023-04-25 | 158121 |
| JAMP-Alendronate | 70MG | Comprimé | Résorbée | 2023-02-06 | 2024-04-17 | 183760 |
| Jamp-Alendronate | 70MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-09 | 2018-05-19 | 42408 |
| Jamp-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2018-10-15 | 2020-02-18 | 64163 |
| Jamp-Alprazolam | 2MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2019-01-11 | 2020-02-18 | 71946 |
| Jamp-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2018-10-15 | 2020-02-18 | 64170 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113293 |
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113296 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113299 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113302 |
| JAMP-Alprazolam | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113305 |
| JAMP-Alprazolam | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113308 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168981 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168984 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168987 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168990 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168998 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168995 |
| JAMP-SILDENAFIL | 25.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169003 |
| JAMP-SILDENAFIL | 50.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169006 |
Affichage de 1 à 14 de 14