Rapports pour JAMP PHARMA CORPORATION
Nom de l’entreprise
JAMP PHARMA CORPORATION
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
170 (27%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
1 (0%)
Résorbée:
454 (73%)
625
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
1 (7%)
Discontinué:
14 (93%)
Renversé:
0 (0%)
15
151 (24%)
167 (98%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-SOTALOL | 80MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-08-07 | 30037 |
| JAMP-SOTALOL | 160MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-07-05 | 30040 |
| JAMP-Sotalol | 80MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 137090 |
| Jamp-Tadalafil | 2.5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-08-07 | 30011 |
| Jamp-Tadalafil | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-02-20 | 30014 |
| Jamp-Tadalafil | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-02-13 | 30017 |
| Jamp-Tadalafil | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2017-12-22 | 2018-02-13 | 34247 |
| JAMP-TERBINAFINE | 250MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2017-03-30 | 2020-02-18 | 4818 |
| JAMP-TERBINAFINE | 250MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2017-03-30 | 2018-12-19 | 4821 |
| JAMP-Timolol | 0.5% | Solution | Résorbée | 2022-04-06 | 2022-05-17 | 158109 |
| JAMP-Timolol | 0.5% | Solution | Pénurie réelle | 2025-03-04 | 2025-03-18 | 251861 |
| JAMP-TOBRAMYCIN | 40MG | Liquide | Pénurie réelle | 2017-03-30 | 2018-12-19 | 4845 |
| JAMP-TOBRAMYCIN | 40MG | Liquide | Pénurie réelle | 2017-03-30 | 2018-12-19 | 4848 |
| Jamp-Topiramate | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2017-09-29 | 2017-11-28 | 23993 |
| JAMP Topiramate | 200MG | Comprimé | Résorbée | 2019-12-10 | 2020-02-18 | 100722 |
| JAMP-Ursodiol | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2023-09-11 | 2025-01-22 | 204041 |
| JAMP-Ursodiol | 250MG | Comprimé | Résorbée | 2023-10-18 | 2024-11-19 | 207298 |
| JAMP-Ursodiol | 250MG | Comprimé | Résorbée | 2023-10-18 | 2024-10-17 | 207301 |
| JAMP-VALACYCLOVIR | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2017-09-29 | 2018-10-15 | 23996 |
| JAMP-Valacyclovir | 500MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2019-12-10 | 2021-04-07 | 100709 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIRATERONE | 250MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 257853 |
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113293 |
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113296 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113299 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113302 |
| JAMP-Alprazolam | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113305 |
| JAMP-Alprazolam | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113308 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168981 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168984 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168987 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168990 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168995 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168998 |
| JAMP-SILDENAFIL | 25.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169003 |
| JAMP-SILDENAFIL | 50.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169006 |
Affichage de 1 à 15 de 15