Rapports pour JAMP PHARMA CORPORATION
Nom de l’entreprise
JAMP PHARMA CORPORATION
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
158 (20%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
1 (0%)
Résorbée:
635 (80%)
794
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
14 (100%)
Renversé:
0 (0%)
14
199 (25%)
104 (66%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-Omeprazole DR | 20MG | Comprimé (à libération retardée) | Pénurie réelle | 2024-01-20 | 2026-06-18 | 216856 |
| JAMP-Omeprazole DR | 20MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2022-04-06 | 2022-05-17 | 158143 |
| JAMP-ONDANSETRON | 2MG | Solution | Résorbée | 2017-03-30 | 2018-07-05 | 4839 |
| JAMP-ONDANSETRON | 2MG | Solution | Résorbée | 2017-03-30 | 2018-08-01 | 4842 |
| Jamp-Ondansetron | 4MG | Comprimé | Résorbée | 2017-12-22 | 2018-04-28 | 34187 |
| Jamp-Ondansetron | 8MG | Comprimé | Résorbée | 2017-12-22 | 2018-04-28 | 34192 |
| JAMP-OXCARBAZEPINE | 600MG | Comprimé | Résorbée | 2018-01-09 | 2018-06-09 | 35421 |
| JAMP-OXCARBAZEPINE | 600MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2018-10-15 | 2026-06-18 | 64276 |
| JAMP-OXCARBAZEPINE | 300MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2018-10-15 | 2026-06-18 | 64271 |
| JAMP-OXCARBAZEPINE | 150MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2018-10-15 | 2026-06-18 | 64268 |
| Jamp-Oxcarbazepine | 300MG | Comprimé | Résorbée | 2017-12-22 | 2018-05-19 | 34206 |
| Jamp-Oxcarbazepine | 150MG | Comprimé | Résorbée | 2017-12-22 | 2018-05-19 | 34198 |
| JAMP-Pantoprazole | 20MG | Comprimé (à libération retardée) | Pénurie réelle | 2021-04-07 | 2026-06-18 | 137072 |
| JAMP-Paroxetine | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2023-02-06 | 2024-04-17 | 183775 |
| JAMP-PIOGLITAZONE | 45MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2019-07-08 | 30031 |
| JAMP-Pioglitazone | 15MG | Comprimé | Résorbée | 2018-12-19 | 2019-07-08 | 70089 |
| Jamp-Pioglitazone | 30MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2019-07-08 | 30028 |
| JAMP-PRAVASTATIN | 40MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-30 | 2017-08-08 | 4741 |
| JAMP-Pravastatin | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2019-10-11 | 2019-12-10 | 96223 |
| JAMP-PRAVASTATIN | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-30 | 2017-08-08 | 4761 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113293 |
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113296 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113299 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113302 |
| JAMP-Alprazolam | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113305 |
| JAMP-Alprazolam | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113308 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168981 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168984 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168987 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168990 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168995 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168998 |
| JAMP-SILDENAFIL | 25.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169003 |
| JAMP-SILDENAFIL | 50.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169006 |
Affichage de 1 à 14 de 14