Rapports pour JAMP PHARMA CORPORATION
Nom de l’entreprise
JAMP PHARMA CORPORATION
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
152 (21%)
Pénurie prévue:
8 (1%)
Pénurie évitée:
1 (0%)
Résorbée:
573 (78%)
734
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
14 (100%)
Renversé:
0 (0%)
14
153 (20%)
83 (52%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-SOLIFENACIN | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2022-05-17 | 2022-11-09 | 160741 |
| JAMP-Sotalol | 80MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2021-04-07 | 2026-03-17 | 137090 |
| JAMP-SOTALOL | 80MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-08-07 | 30037 |
| JAMP-SOTALOL | 160MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-07-05 | 30040 |
| JAMP-SOTALOL | 160MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2022-02-14 | 2026-03-17 | 154982 |
| JAMP-SOTALOL | 80MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-04-17 | 30034 |
| Jamp-Tadalafil | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-02-13 | 30017 |
| Jamp-Tadalafil | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2017-12-22 | 2018-02-13 | 34247 |
| Jamp-Tadalafil | 2.5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-08-07 | 30011 |
| Jamp-Tadalafil | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-02-20 | 30014 |
| JAMP-TERBINAFINE | 250MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2017-03-30 | 2026-03-17 | 4821 |
| JAMP-TERBINAFINE | 250MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2017-03-30 | 2026-03-17 | 4818 |
| JAMP-Timolol | 0.5% | Solution | Résorbée | 2022-04-06 | 2022-05-17 | 158109 |
| JAMP-TIMOLOL | 0.5% | Solution | Pénurie réelle | 2025-03-04 | 2026-03-17 | 251861 |
| JAMP-TOBRAMYCIN | 40MG | Liquide | Pénurie réelle | 2017-03-30 | 2026-03-17 | 4848 |
| JAMP-TOBRAMYCIN | 40MG | Liquide | Pénurie réelle | 2017-03-30 | 2026-03-17 | 4845 |
| JAMP Topiramate | 200MG | Comprimé | Résorbée | 2019-12-10 | 2020-02-18 | 100722 |
| Jamp-Topiramate | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2017-09-29 | 2017-11-28 | 23993 |
| JAMP-Ursodiol | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2023-09-11 | 2025-01-23 | 204041 |
| JAMP-URSODIOL | 250MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-10-08 | 2026-03-17 | 269064 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113293 |
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113296 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113299 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113302 |
| JAMP-Alprazolam | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113305 |
| JAMP-Alprazolam | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113308 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168981 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168984 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168987 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168990 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168998 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168995 |
| JAMP-SILDENAFIL | 25.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169003 |
| JAMP-SILDENAFIL | 50.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169006 |
Affichage de 1 à 14 de 14