Rapports pour JAMP PHARMA CORPORATION
Nom de l’entreprise
JAMP PHARMA CORPORATION
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
175 (22%)
Pénurie prévue:
2 (0%)
Pénurie évitée:
1 (0%)
Résorbée:
606 (77%)
784
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
14 (100%)
Renversé:
0 (0%)
14
199 (25%)
117 (66%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-Simvastatin | 80MG | Comprimé Comprimé | Résorbée | 2022-02-14 | 2022-06-13 | 154970 |
| JAMP-SIMVASTATIN | 20MG | Comprimé Comprimé | Pénurie réelle | 2026-03-20 | 2026-04-18 | 280949 |
| JAMP-Simvastatin | 40MG | Comprimé Comprimé | Résorbée | 2022-02-14 | 2022-06-13 | 154967 |
| JAMP-SOLIFENACIN | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2022-05-17 | 2022-11-09 | 160738 |
| JAMP-Solifenacin | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2022-06-13 | 2024-04-17 | 162505 |
| JAMP-SOLIFENACIN | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2022-05-17 | 2022-11-09 | 160741 |
| JAMP-Solifenacin | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2023-01-09 | 2024-04-17 | 180265 |
| JAMP-Solifenacin | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2023-01-09 | 2024-04-17 | 180292 |
| JAMP-Solifenacin | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2023-01-09 | 2024-04-17 | 180262 |
| JAMP-SOTALOL | 160MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2022-02-14 | 2026-04-18 | 154982 |
| JAMP-SOTALOL | 160MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-07-05 | 30040 |
| JAMP-Sotalol | 80MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2021-04-07 | 2026-04-18 | 137090 |
| JAMP-SOTALOL | 80MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-08-07 | 30037 |
| JAMP-SOTALOL | 80MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-04-17 | 30034 |
| Jamp-Tadalafil | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2017-12-22 | 2018-02-13 | 34247 |
| Jamp-Tadalafil | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-02-20 | 30014 |
| Jamp-Tadalafil | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-02-13 | 30017 |
| Jamp-Tadalafil | 2.5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-08-07 | 30011 |
| JAMP-TERBINAFINE | 250MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2017-03-30 | 2026-04-18 | 4818 |
| JAMP-TERBINAFINE | 250MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2017-03-30 | 2026-04-18 | 4821 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113293 |
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113296 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113299 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113302 |
| JAMP-Alprazolam | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113305 |
| JAMP-Alprazolam | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113308 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168981 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168984 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168987 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168990 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168998 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168995 |
| JAMP-SILDENAFIL | 50.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169006 |
| JAMP-SILDENAFIL | 25.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169003 |
Affichage de 1 à 14 de 14