Rapports pour JAMP PHARMA CORPORATION
Nom de l’entreprise
JAMP PHARMA CORPORATION
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
152 (21%)
Pénurie prévue:
8 (1%)
Pénurie évitée:
1 (0%)
Résorbée:
573 (78%)
734
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
14 (100%)
Renversé:
0 (0%)
14
153 (20%)
83 (52%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-ZOLMITRIPTAN ODT | 2.5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Pénurie réelle | 2018-01-09 | 2026-03-17 | 35451 |
| JAMP-ZOLMITRIPTAN | 2.5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Pénurie réelle | 2018-10-15 | 2026-03-17 | 64290 |
| Jamp-Zinc-HC | 0.5% 0.5% | Pommade | Résorbée | 2017-03-27 | 2017-06-10 | 4447 |
| JAMPZINC-HC | 0.5% 0.5% | Pommade | Résorbée | 2025-01-03 | 2025-03-18 | 246691 |
| Mycophenolic Acid | 180MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 180241 |
| Pantoprazole sodique pour injection | 40MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2024-08-26 | 2025-06-16 | 235856 |
| Plérixafor pour injection | 20MG | Solution | Résorbée | 2024-03-30 | 2024-05-01 | 223974 |
| Multivitamines Maternité | 300MG 600UNIT 12MCG 1.1MG 15MG 50MG 35MG 0.15MG 2MG 13.8MG 120MG 10MG 5MG 20MG 3.4MG 3MG 1.6MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2024-12-02 | 2026-03-17 | 244475 |
| Multivitamines Maternité Folique 5 | 5MG 20MG 3.4MG 3MG 300MG 600UNIT 12MCG 15MG 50MG 0.15MG 2MG 120MG 10MG 35MG 13.8MG 5MG 1.6MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2024-12-02 | 2026-03-17 | 244478 |
| Quetiapine XR | 150MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-08-09 | 2026-03-17 | 264851 |
| Quetiapine XR | 300MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2024-01-20 | 2026-03-17 | 216841 |
| Quetiapine XR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2024-01-20 | 2025-08-01 | 216844 |
| Quetiapine XR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-08-09 | 2026-03-17 | 264854 |
| Quetiapine XR | 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2024-01-20 | 2025-08-01 | 216838 |
| Quetiapine XR | 50MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2024-01-20 | 2026-03-17 | 216847 |
| Quetiapine XR | 150MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2024-01-20 | 2025-08-01 | 216835 |
| Quetiapine XR | 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-08-09 | 2026-03-17 | 264848 |
| Bromure de rocuronium pour injection | 10MG | Solution | Résorbée | 2025-03-04 | 2025-04-29 | 251888 |
| Bicarbonate de sodium pour injection USP | 84MG | Solution | Résorbée | 2024-08-05 | 2025-05-29 | 234555 |
| Bicarbonate de sodium pour injection USP | 84MG | Solution | Résorbée | 2023-02-01 | 2023-02-25 | 182958 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113293 |
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113296 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113299 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113302 |
| JAMP-Alprazolam | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113305 |
| JAMP-Alprazolam | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113308 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168981 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168984 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168987 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168990 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168998 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168995 |
| JAMP-SILDENAFIL | 25.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169003 |
| JAMP-SILDENAFIL | 50.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169006 |
Affichage de 1 à 14 de 14