Rapports pour JAMP PHARMA CORPORATION
Nom de l’entreprise
JAMP PHARMA CORPORATION
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
175 (22%)
Pénurie prévue:
2 (0%)
Pénurie évitée:
1 (0%)
Résorbée:
606 (77%)
784
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
14 (100%)
Renversé:
0 (0%)
14
199 (25%)
117 (66%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-TIMOLOL | 0.5% | Solution | Pénurie réelle | 2025-03-04 | 2026-04-18 | 251861 |
| JAMP-Timolol | 0.5% | Solution | Résorbée | 2022-04-06 | 2022-05-17 | 158109 |
| JAMP-TOBRAMYCIN | 40MG | Liquide | Pénurie réelle | 2017-03-30 | 2026-04-18 | 4848 |
| JAMP-TOBRAMYCIN | 40MG | Liquide | Pénurie réelle | 2017-03-30 | 2026-04-18 | 4845 |
| JAMP Topiramate | 200MG | Comprimé | Résorbée | 2019-12-10 | 2020-02-18 | 100722 |
| Jamp-Topiramate | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2017-09-29 | 2017-11-28 | 23993 |
| JAMP-Ursodiol | 250MG | Comprimé | Résorbée | 2025-06-07 | 2025-10-08 | 259913 |
| JAMP-Ursodiol | 250MG | Comprimé | Résorbée | 2025-06-07 | 2025-10-08 | 259910 |
| JAMP-Ursodiol | 250MG | Comprimé | Résorbée | 2023-10-18 | 2024-10-17 | 207301 |
| JAMP-Ursodiol | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2023-09-11 | 2025-01-23 | 204041 |
| JAMP-URSODIOL | 250MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-10-08 | 2026-04-18 | 269064 |
| JAMP-Ursodiol | 250MG | Comprimé | Résorbée | 2023-10-18 | 2024-11-19 | 207298 |
| JAMP-Valacyclovir | 500MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2019-12-10 | 2026-04-18 | 100709 |
| JAMP-VALACYCLOVIR | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2017-09-29 | 2018-10-15 | 23996 |
| JAMP-Vancomycin | 1G | Poudre pour solution Poudre pour solution | Pénurie réelle | 2022-04-06 | 2026-04-18 | 158112 |
| JAMP-VARDENAFIL ODT | 10MG | Comprimé (à désintégration orale) | Résorbée | 2022-02-14 | 2022-05-17 | 154985 |
| JAMP-VITAMIN D | 50000UNIT | Capsule | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-04-17 | 30022 |
| JAMP-VITAMIN D | 10000UNIT | Comprimé | Résorbée | 2024-01-08 | 2025-01-23 | 215310 |
| JAMP-Vitamine D | 10000UNIT | Comprimé | Résorbée | 2024-01-08 | 2025-01-23 | 215313 |
| JAMP-Vitamin D | 10000UNIT | Comprimé | Résorbée | 2024-01-08 | 2025-01-23 | 215316 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113293 |
| JAMP-Alprazolam | 0.25MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113296 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113299 |
| JAMP-Alprazolam | 0.5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113302 |
| JAMP-Alprazolam | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113305 |
| JAMP-Alprazolam | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 113308 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168981 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 25MG 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168984 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168987 |
| JAMP-LOSARTAN HCTZ | 12.5MG 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168990 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168998 |
| JAMP-RIZATRIPTAN IR | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 168995 |
| JAMP-SILDENAFIL | 50.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169006 |
| JAMP-SILDENAFIL | 25.0MG | Comprimé | Discontinué | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 169003 |
Affichage de 1 à 14 de 14